Politica de securitate (editeaza cu modulul Reasigurare pentru clienti)
Politica de livrare (editeaza cu modulul Reasigurare pentru clienti)
Politica de returnare (editeaza cu modulul Reasigurare pentru clienti)
Detectorul portabil pentru analiza grosimii stratului de acoperire NOVOTEST TP-1M - dispozitiv pentru măsurarea nedistructivă operativă a grosimii stratului de acoperire în conformitate cu ISO 2808 cu precizie ridicată a măsurătorilor.
Grosimea stratului de acoperire este proiectată pentru a testa:
grosimea diferitelor straturi protectoare pe diferite metale și aliaje;
grosimea vopselei și a altor dielectrice - absorbție radioabsorbantă, mastic, teflon, plastic, acoperire cu galvanizare pe oțel;
grosimea galvanizării și acoperirilor de vopsea pe aliaje neferomagnetice și metale neferoase;
grosimea bitumului și a altor acoperiri pe diferite metale și aliaje;
Dispozitivul de măsurare a grosimii electronice - dispozitiv utilizat pe scară largă în industria construcțiilor navale și în industria automobilelor pentru măsurarea grosimii vopselei, pentru a testa calitatea produselor, de asemenea a fost utilizat pentru a determina starea tehnică a obiectelor testate.
| Thickness measurement range(depends on probe type) | 0 µm … 60 mm |
| Dimensions, mm | 122x65x23 |
| Operating temperature range, ° C | -5 … +40 ° C |
| Batteries | 2 AAA |
| Type of connectors of probes | Lemo |
| Time of continuous work hours, not less | 20 |
| Weight of electronic unit with batteries, no more, kg | 0.2 |
Specifications of probes for Coating Thickness Gauge NOVOTEST TP-1M
| Coatings on steel (dielectric and conductive coatings on ferromagnetic metals and alloys) |
|||
| Type of probe | Coating thickness measurement range | Measurement accuracy | Dimensions of the probe, mm |
| probe F-0,3 | 0-300 μm | ± (3% ± 1 μm) | Ø5×40 |
| probe F-0,5 | 0-500 μm | ± (3% ± 1 μm) | Ø 7×14 |
| probe F-2 | 0-2000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 9×35 |
| probe F-5 | 0-5000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 18×35 |
| Coating on the non-magnetic metals (Dielectric coatings on non-ferrous metals and alloys) |
|||
| probe NF-0,5 | 0-500 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12×35 |
| probe NF-2 | 0-2000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12×35 |
| Thick coatings on metals (dielectric coatings on metals) | |||
| probe M-12 | 0-12 mm | ± (3% + 0.002 mm) | Ø 15×50 |
| probe M-30 | 1-30 mm | ± (3% + 0.003 mm) | Ø 40×50 |
| probe M-60 | 1-60 mm | ± (3% + 0.005 mm) | Ø 70×60 |
| Measurement of surface roughness, Rz (After abrasive blasting pre-painting work) |
|||
| probe DSH | 2-360 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12×45 |
| Temperature, humidity and dew point | |||
| probe DT | -50 … +125 ° C | + / – 1 ° C | Ø 15×45 |
| probe DTVR | Humidity: 0 – 100% Temperature: -50 … 125 °C Dew point: -15 – +40 °C |
± 5% ± 1 ° C ± 2 ° C |
Ø 15×120 |